EGR Valve

| Ref No. | Parts No. | Parts Name |
| 1 | 12210-PZ1-004 | VALVE STEM SEAL A, (NOK) |
| 2 | 12211-PZ1-004 | VALVE STEM SEAL B, (NOK) |
| 3 | 12251-5R0-J01 | GASKET, CYLINDER HEAD (NOK) |
| 4 | 12511-5P6-000 | PLATE, CYLINDER HEAD IN. |
| 5 | 12512-5R0-J50 | PLATE, CYLINDER HEAD EX. |
| 6 | 12513-5R0-000 | COVER, CAMSHAFT HOLDER |
| 7 | 15831-5R0-000 | ORIFICE ASSY., OIL PATH |
| 8 | 18011-6L2-010 | EGR VALVE |
| 8 | 18011-6T9-H01 | EGR VALVE |
| 9 | 18715-PB2-000 | GASKET, EGR VALVE (ISHINO GASKET) |
| 10 | 18718-5R0-J50 | PASSAGE, EGR VALVE |
| 11 | 18720-6Y0-J01 | COOLER COMP., EGR |
| 12 | 18722-5R0-J01 | GASKET, EGR COOLER OUTLET |
| 13 | 18723-5R0-J01 | GASKET, EGR PASSAGE |
| 14 | 37510-59B-J01 | TDC SENSOR |
| 15 | 90008-PWA-003 | BOLT-WASHER, 9X155 |
| 16 | 90025-5R0-000 | BOLT, STUD, 8X32 |
| 17 | 90026-RMX-000 | BOLT, STUD, 8X22 |
| 18 | 91301-5R0-003 | O-RING A, HEAD PLATE |
| 19 | 91302-5K0-A01 | O-RING, 16.8X1.9 |
| 20 | 91303-5R1-003 | O-RING B, HEAD PLATE |
| 21 | 91333-PNA-003 | O-RING, 15X1.9 |
| 22 | 92900-08022-1B | BOLT, STUD, 8X22 |
| 23 | 92900-08080-0B | BOLT, STUD, 8X80 |
| 24 | 94050-06080 | NUT, FLANGE, 6MM |
| 25 | 94050-08080 | NUT, FLANGE, 8MM |
| 26 | 94301-14200 | DOWEL PIN, 14X20 |
| 27 | 95701-06014-08 | BOLT, FLANGE, 6X14 |
| 28 | 95701-06016-08 | BOLT, FLANGE, 6X16 |
| 29 | 95701-06020-08 | BOLT, FLANGE, 6X20 |
| 30 | 95701-08020-08 | BOLT, FLANGE, 8X20 |
| 31 | 95701-08030-08 | BOLT, FLANGE, 8X30 |
| 32 | 95701-08055-08 | BOLT, FLANGE, 8X55 |
| 33 | 95701-08070-08 | BOLT, FLANGE, 8X70 |
| 34 | 95701-08080-08 | BOLT, FLANGE, 8X80 |
| 35 | 90028-PNB-003 | BOLT, SPECIAL, 6X20.5 (GUIDE) |



Post Comment