Fuel Pipe

| Ref No. | Parts No. | Parts Name |
| 1 | 16720-6Y0-003 | FUEL FEED PIPE |
| 2 | 16723-6HP-T00 | FUEL HOSE STAY |
| 3 | 16724-6HN-000 | FUEL HOSE BRACKET |
| 4 | 16725-RNA-A00 | FUEL CONNECTOR HOLDER A |
| 5 | 17374-3N1-T00 | CANISTER DRAIN TUBE |
| 6 | 17700-3N1-T01 | FUEL FEED PIPE |
| 7 | 17710-T5S-T00 | FUEL VENT TUBE A |
| 8 | 17711-S0X-A31 | RETAINER (GREEN) (TOKAI) |
| 9 | 17711-S84-004 | RETAINER (WHITE) (SANOH) |
| 10 | 17720-3N1-T01 | PIPE, FUEL PURGE |
| 11 | 17726-3N1-T00 | FUEL PURGE HOSE |
| 12 | 17730-T5H-H01 | PIPE, FUEL VENT |
| 13 | 17761-TZB-010 | STAY A, FUEL PIPE |
| 14 | 17762-3N1-T00 | STAY B, FUEL PIPE |
| 15 | 1F169-6HP-000 | STAY COMP., SIDE FRAME |
| 16 | 90301-SV7-000 | NUT, PAINT CUTTING, 6MM |
| 17 | 90361-SV4-003 | NUT, PAINT CUTTING, 6MM |
| 18 | 91404-SDC-000 | CLAMP, TUBE (D10) |
| 19 | 91408-SDB-000 | CLAMP, TUBE (D13.0) |
| 20 | 91412-SDC-L01 | CLAMP, FUEL TUBE (D15.5) |
| 21 | 91591-3N1-T01 | CLAMP A, FUEL PIPE |
| 22 | 91591-T7W-D01 | CLAMP C, FUEL PIPE |
| 23 | 91591-TA0-A01 | CLAMP A, FUEL PIPE (BLACK) |
| 24 | 91592-3M0-003 | CLAMP B, FUEL PIPE (BLACK) |
| 25 | 91592-T7J-H01 | CLAMP B, FUEL PIPE (BLACK) |
| 26 | 91593-3M0-003 | CLAMP C, FUEL PIPE |
| 27 | 91594-T7J-H01 | CLAMP D, FUEL PIPE (BLACK) |
| 28 | 91595-TF0-G01 | CLAMP E, FUEL PIPE (BLACK) |
| 29 | 91597-T5A-003 | CLAMP C, FUEL PIPE (NATURAL) |
| 30 | 91599-SDD-E00 | FUEL PIPE INSULATOR RUBBER E |
| 31 | 93405-06016-04 | BOLT-WASHER, 6X16 |
| 32 | 95701-06012-08 | BOLT, FLANGE, 6X12 |



Post Comment