Control Unit Interior 1

| Ref No | Part Number | Part Description |
| 1 | 36500-3M0-J52 | Multi-View Camera System |
| 2 | 37410-3N0-J01 | AVAS unit (Acoustic Vehicle Alerting System) |
| 3 | 37411-3N0-J00 | Bracket, AVAS unit |
| 4 | 38200-3M0-J21 | Box ASSY., Fuse |
| 5 | 38221-SNA-A31 | Fuse, Blade (7.5A) |
| 6 | 38221-SNA-A41 | Fuse, Blade (10A) |
| 7 | 38221-SNA-A51 | Fuse, Blade (15A) |
| 8 | 38221-SNA-A61 | Fuse, Blade (20A) |
| 9 | 38221-TZ3-A01 | Fuse, Blade (5A) |
| 10 | 06384-THA-H01 | Bluetooth unit |
| 11 | 38411-3M0-000 | Bracket, Bluetooth unit |
| 12 | 38850-3M0-J02 | Semiconductor Relay Module |
| 13 | 38851-3M0-000 | Bracket, Semiconductor Relay Module |
| 14 | 38890-3N0-J51 | Management unit, Integrated |
| 15 | 38891-3M0-000 | Bracket, Integrated Management Unit |
| 16 | 38970-3M0-J03 | Sensor ASSY., Rain & Light |
| 17 | 39794-S10-003 | Relay ASSY., Power |
| 18 | 39794-TTA-J01 | Relay ASSY., Low Height |
| 19 | 39794-TTA-J01 | Low Height Relay ASSY |
| 21 | 39873-TLA-G01 | Battery, Backup |
| 22 | 39874-TLA-G01 | Case, Backup battery |
| 24 | 75522-611-000 | Grommet, Screw 4MM |
| 25 | 81289-3M0-N11 | HCS Unit |
| 26 | 8A370-3M0-J03 | Charger unit, Wireless |
| 28 | 8B101-3M0-J00 | Bracket, telematics unit |
| 29 | 8B110-3M0-J31 | Telematics Unit |
| 30 | 8B500-3M0-J01 | Telematics & GNSS Antenna ASSY |
| 31 | 8B505-3M0-J01 | Antenna ASSY., Telematics |
| 32 | 90137-SF1-000 | Bolt Washer 6X25 |
| 33 | 90140-SH3-003 | Bolt Washer 5X18 |
| 34 | 90140-SH3-003 | Bolt Washer 5X18 |
| 35 | 90361-SV4-003 | Nut, Paint Coating 6MM |
| 37 | 93913-14220 | Screw, Tapping (4X12) |
| 38 | 93913-14420 | Screw, Tapping (4X16) (Po) |
| 39 | 93913-14420 | Screw, Tapping (4X16) (Po) |
| 40 | 93913-14420 | Screw, Tapping (4X16) (Po) |
| 41 | 93913-14420 | Screw, Tapping (4X16) (Po) |
| 42 | 93913-14420 | Screw, Tapping (4X16) (Po) |
| 43 | 95701-06012-08 | Bolt, Flange (6X12) |
| 44 | 95701-06012-08 | Bolt, Flange (6X12) |



Post Comment