Tailgate Lining

| Ref No | Part Number | Part Description |
| 1 | 35370-3M0-J01 | Power Tailgate Close Switch |
| 2 | 35375-3M0-J01 | Walkaway Close Switch |
| 4 | 84402-3M0-J01ZA | Fluke, R. parcel cover *NH900L* (Soft parcel) Neutral Black |
| 5 | 84403-3M0-J01ZA | Clip, R. parcel fluke *NH900L* (Soft parcel) Neutral Black |
| 6 | 84431-3M0-J01ZA | Tailgate Lining Lower *NH900L* (Soft parcel) Neutral Black |
| 7 | 84433-3M0-003ZA | Tailgate Upper Garnish *NH900L* Neutral Black |
| 8 | 84435-3M0-J01ZA | Tailgate Side Garnish, R *NH900L* (Soft parcel) Neutral Black |
| 9 | 84436-3M0-003ZA | Valve Maintenance Lid, R *NH900L* Neutral Black |
| 10 | 84437-3M0-003ZA | Emergency Lock Lid *NH900L* Neutral Black |
| 11 | 84438-3M0-J01ZA | Fluke, rear shelf cover *NH900L* (Soft parcel) Neutral Black |
| 13 | 84442-3M0-J01ZA | Pocket, Pull*NH900L* Neutral Black |
| 15 | 84452-3M0-J01ZA | Fluke, L. parcel cover *NH900L* (Soft parcel) Neutral Black |
| 16 | 84453-3M0-J01ZA | Clip, L. parcel fluke *NH900L* (Soft parcel) Neutral Black |
| 17 | 84485-3M0-J01ZA | Tailgate Side Garnish, L *NH900L* (Soft Panel) Neutral Black |
| 18 | 84486-3M0-003ZA | Lid Maintenance Valve, L *NH900L* Neutral Black |
| 19 | 90132-SS0-000 | Screw, Tapping (4X10) (Po) |
| 20 | 90164-SA5-000 | Screw Washer 4X20 |
| 21 | 90302-SA4-003 | Nut, Spring (4Mm) |
| 22 | 90661-SJ6-003 | Grommet, screw |
| 23 | 91560-SZW-003 | Clip, Door lining Apple Green |
| 24 | 91562-S0X-A01 | Clip, Roof Lining Black |
| 25 | 93901-22220 | Screw, Tapping (3X10) |
| 26 | 93903-14480 | Screw, Tapping 4X16 |



Post Comment