Counter Shaft Generator Shaft

| Ref No | Part Number | Part Description |
| 1 | 23221-6JK-010 | Counter shaft |
| 2 | 23231-60H-000 | Shaft, Generator |
| 3 | 23451-60H-010 | Gear, motor driven |
| 4 | 90291-5M4-000 | Shim A 28MM 1.219 |
| 4 | 90292-5M4-000 | Shim B 28MM 1.244 |
| 4 | 90293-5M4-000 | Shim C 28MM 1.269 |
| 4 | 90294-5M4-000 | Shim D 28MM 1.294 |
| 4 | 90295-5M4-000 | Shim E 28MM 1.319 |
| 4 | 90296-5M4-000 | Shim F 28MM 1.344 |
| 4 | 90297-5M4-000 | Shim G 28MM 1.369 |
| 4 | 90298-5M4-000 | Shim H 28MM 1.394 |
| 4 | 90299-5M4-000 | Shim I 28MM 1.419 |
| 4 | 90300-5M4-000 | Shim J 28MM 1.444 |
| 4 | 90301-5M4-000 | Shim K 28MM 1.469 |
| 4 | 90302-5M4-000 | Shim L 28MM 1.494 |
| 4 | 90303-5M4-000 | Shim M 28MM 1.519 |
| 4 | 90304-5M4-000 | Shim N 28MM 1.544 |
| 4 | 90305-5M4-000 | Shim O 28MM 1.569 |
| 4 | 90306-5M4-000 | Shim P 28MM 1.594 |
| 4 | 90307-5M4-000 | Shim Q 28MM 1.619 |
| 4 | 90308-5M4-000 | Shim R 28MM 1.644 |
| 4 | 90309-5M4-000 | Shim S 28MM 1.669 |
| 4 | 90310-5M4-000 | Shim T 28MM 1.694 |
| 4 | 90311-5M4-000 | Shim U 28MM 1.719 |
| 4 | 90312-5M4-000 | Shim V 28MM 1.744 |
| 4 | 90313-5M4-000 | Shim W 28MM 1.769 |
| 4 | 90314-5M4-000 | Shim X 28MM 1.794 |
| 4 | 90315-5M4-000 | Shim Y 28MM 1.819 |
| 4 | 90316-5M4-000 | Shim Z 28MM 1.844 |
| 4 | 90317-5M4-000 | Shim AA 28MM 1.869 |
| 4 | 90318-5M4-000 | Shim AB 28MM 1.894 |
| 4 | 90319-5M4-000 | Shim AC 28MM 1.919 |
| 4 | 90320-5M4-000 | Shim AD 28MM 1.944 |
| 4 | 90321-5M4-000 | Shim AE 28MM 1.969 |
| 4 | 90322-5M4-000 | Shim AF 28MM 1.994 |
| 4 | 90323-5M4-000 | Shim AG 28MM 2.019 |
| 4 | 90324-5M4-000 | Shim AH 28MM 2.044 |
| 4 | 90325-5M4-000 | Shim AI 28MM 2.069 |
| 4 | 90326-5M4-000 | Shim AJ 28MM 2.094 |
| 4 | 90327-5M4-000 | Shim AK 28MM 2.119 |
| 4 | 90328-5M4-000 | Shim AL 28MM 2.144 |
| 4 | 90329-5M4-000 | Shim AM 28MM 2.169 |
| 4 | 90330-5M4-000 | Shim AN 28MM 2.194 |
| 4 | 90331-5M4-000 | Shim AO 28MM 2.219 |
| 4 | 90332-5M4-000 | Shim AP 28MM 2.244 |
| 4 | 90333-5M4-000 | Shim AQ 28MM 2.269 |
| 4 | 90334-5M4-000 | Shim AR 28MM 2.294 |
| 4 | 90335-5M4-000 | Shim AS 28MM 2.319 |
| 4 | 90336-5M4-000 | Shim AT 28MM 2.344 |
| 4 | 90337-5M4-000 | Shim AU 28MM 2.369 |
| 4 | 90338-5M4-000 | Shim AV 28MM 2.394 |
| 4 | 90339-5M4-000 | Shim AW 28MM 2.419 |
| 4 | 90340-5M4-000 | Shim AX 28MM 2.444 |
| 4 | 90341-5M4-000 | Shim AY 28MM 2.469 |
| 4 | 90342-5M4-000 | Shim AZ 28MM 2.494 |
| 4 | 90343-5M4-000 | Shim BA 28MM 2.519 |
| 4 | 90344-5M4-000 | Shim BB 28MM 2.544 |
| 4 | 90345-5M4-000 | Shim BC 28MM 2.569 |
| 4 | 90346-5M4-000 | Shim BD 28MM 2.594 |
| 4 | 90347-5M4-000 | Shim BE 28MM 2.619 |
| 4 | 90348-5M4-000 | Shim BF 28MM 2.644 |
| 4 | 90349-5M4-000 | Shim BG 28MM 2.669 |
| 4 | 90350-5M4-000 | Shim BH 28MM 2.694 |
| 5 | 90403-60H-000 | Washer 50.65X60.8X0.5 |
| 6 | 90435-5Y4-000 | Cotter 33MM |
| 7 | 90436-5Y4-000 | Retainer, Cotter |
| 8 | 90451-60H-000 | Shim A 66MM 0.75 |
| 8 | 90452-60H-000 | Shim B 66MM 0.775 |
| 8 | 90453-60H-000 | Shim C 66MM 0.8 |
| 8 | 90454-60H-000 | Shim D 66MM 0.825 |
| 8 | 90455-60H-000 | Shim E 66MM 0.85 |
| 8 | 90456-60H-000 | Shim F 66MM 0.875 |
| 8 | 90457-60H-000 | Shim G 66MM 0.9 |
| 8 | 90458-60H-000 | Shim H 66MM 0.925 |
| 8 | 90459-60H-000 | Shim I 66MM 0.95 |
| 8 | 90460-60H-000 | Shim J 66MM 0.975 |
| 8 | 90461-60H-000 | Shim K 66MM 1.0 |
| 8 | 90462-60H-000 | Shim L 66MM 1.025 |
| 8 | 90463-60H-000 | Shim M 66MM 1.05 |
| 8 | 90464-60H-000 | Shim N 66MM 1.075 |
| 8 | 90465-60H-000 | Shim O 66MM 1.1 |
| 8 | 90466-60H-000 | Shim P 66MM 1.125 |
| 8 | 90467-60H-000 | Shim Q 66MM 1.15 |
| 8 | 90468-60H-000 | Shim R 66MM 1.175 |
| 8 | 90469-60H-000 | Shim S 66MM 1.2 |
| 8 | 90470-60H-000 | Shim T 66MM 1.225 |
| 8 | 90471-60H-000 | Shim U 66MM 1.25 |
| 8 | 90472-60H-000 | Shim V 66MM 1.275 |
| 8 | 90473-60H-000 | Shim W 66MM 1.3 |
| 8 | 90474-60H-000 | Shim X 66MM 1.325 |
| 8 | 90475-60H-000 | Shim Y 66MM 1.35 |
| 8 | 90476-60H-000 | Shim Z 66MM 1.375 |
| 8 | 90477-60H-000 | Shim AA 66MM 1.4 |
| 8 | 90478-60H-000 | Shim AB 66MM 1.425 |
| 8 | 90479-60H-000 | Shim AC 66MM 1.45 |
| 8 | 90480-60H-000 | Shim AD 66MM 1.475 |
| 8 | 90481-60H-000 | Shim AE 66MM 1.5 |
| 8 | 90482-60H-000 | Shim AF 66MM 1.525 |
| 9 | 91011-5Y4-003 | Ball Bearing 20X46X19.1 |
| 10 | 91103-60H-004 | Bearing, Taper 30X66X19 |
| 11 | 91104-60H-004 | Bearing, Taper 30X65X19 |



Post Comment